Jak by asi vypadala… Já si myslím, že by to byla zvlněná, zhruba vodorovná čára se střídajícími se lokálními maximy a minimy, přičemž střední hodnota odpovídající funkce by se rovnala nule.
0 Nominace Nahlásit |
U otázky nebylo diskutováno.
Nový příspěvekDrap | 8209 | |
led | 4068 | |
Kepler | 3462 | |
annas | 3402 | |
hanulka11 | 2783 | |
marci1 | 2777 | |
zjentek | 2713 | |
briketka10 | 2514 | |
quentos | 2018 | |
aliendrone | 1938 |
Aktuality |
Zábava a ostatní |