bez ankety
Anketa 1) se v převážné většině otázek jeví jako zbytečná 2) je většinou tázajících zmrvena a to i v případech, že by se do otázky hodila.
0
před 1517 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
U otázky nebylo diskutováno.
Nový příspěvekDrap | 8233 | |
led | 4071 | |
Kepler | 3462 | |
annas | 3402 | |
hanulka11 | 2783 | |
marci1 | 2779 | |
zjentek | 2728 | |
briketka10 | 2514 | |
quentos | 2018 | |
aliendrone | 1938 |
Aktuality |
Zábava a ostatní |