Vezmi si školní atlas či jinou mapu ČR a podívej se. Zas to tak nic
těžkého není – koukneš a vidíš.
Z hlavy mě teď napadá, že asi Dyje tvoří nejdelší hranici, dále pak
myslím řeka Olše.
0 Nominace Nahlásit |
U otázky nebylo diskutováno.
Nový příspěvekDrap | 8233 | |
led | 4071 | |
Kepler | 3462 | |
annas | 3402 | |
hanulka11 | 2783 | |
marci1 | 2779 | |
zjentek | 2728 | |
briketka10 | 2514 | |
quentos | 2018 | |
aliendrone | 1938 |
Aktuality |
Zábava a ostatní |