Vodné a stočné v městě Brně
celkem vodné stočné
Obyvatelstvo i ostatní uživatelé
2003 44,68 20,90 23,78
2004 46,91 21,88 25,03
2005 48,79 22,77 26,02
2006 49,98 23,32 26,66
2007 49,98 23,32 26,66
2008 53,97 25,18 28,79
2009 56,67 26,45 30,22
2010 57,20 26,70 30,50
Ceny jsou v Kč/m3 včetně DPH.
ZDE VÁM ZASÍLÁM ODKAZ
http://www.enviweb.cz/clanek/pitnavoda/80305/cena-vody-2010-kolik-zaplatime-za-m3
0
před 5412 dny
|
0 Nominace Nahlásit |
U otázky nebylo diskutováno.
Nový příspěvek